Cenník parkovného platný pre rok 2010
| Hodinové lístky |
€ |
Sk |
| Osobný automobil | 0,70 | 21,09 |
| Autobus | 2,00 | 60,25 |
| Karavan | 1,50 | 45,19 |
| Motocykel | 0,70 | 21,09 |
| Celodenné lístky | ||
| Osobný automobil | 3,50 | 105,44 |
| Autobus | 10,00 | 301,26 |
| Karavan | 4,00 | 120,50 |
| Motocykel | 3,50 | 105,44 |
| Týždenné lístky (3-7 dní) |
||
| Pacient - zdrav.poisťovňa | 5,00 | 150,63 |
| Pacient ZŤP | 3,50 | 105,44 |
| Rekondičný pobyt | 10,00 | 301,26 |
| Rekreant (samoplatca) | 10,00 | 301,26 |
| Autobus | 35,00 | 1 054,41 |
| Karavan | 25,00 | 753,15 |
| Motocykel | 10,00 | 301,26 |
| Akcie (svadba, stužková) |
||
| Osobný automobil | 2,00 | 60,25 |
| Autobus | 3,50 | 105,44 |
| Autobus 2 dni | 3,00 | 90,38 |
Strážené parkoviská a SBS
Pavlák Jaroslav
Zimná 26
059 01 Spišská Belá
